Tarieventabel kunstuitleen (in euro's)                                           terug
maandpremie
incl. kosten
kosten abon-
nement/ver-
zekering *
kooptegoed
per maand
maximale
kunstwaarde
kooptegoed
per 1 jaar
kooptegoed
per 2 jaar
€   20 =     5 +     15 1.500 180 360
€   40      10      30 2.500 360 720
€   60 15 45 4.000 540 1.080
€   80 20 60 6.000 720 1.440
€ 100 25 75 8.000 900 1.800
€ 120 30 90 10.000 1.080 2.160
€ 140 35 105 12.000 1.260 2.520
€ 160 40 120 14.000 1.440 2.880
€ 180 45 135 16.000 1.620 3.240
€ 200 50 150 18.000 1.800 3.600
* excl. 19 % BTW